1、AI应用生态
1.1 数据处理支持
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
单容器管理九大主流数据库 | |||
支持多数据库管理的跨平台工具 | |||
将数据库变可视化表格及管理后台 | |||
无代码平台实现网页数据抓取 | |||
支持多数据库管理及AI对话工具 | |||
支持多协议的文件传输解决方案 | |||
OpnForm | 三分钟搭建表单系统,功能丰富安全 | ||
零代码可视化完成数据抓取 | |||
实时API生成与数据库可视化平台 | |||
zjson | 智能处理JSON,有多项实用功能 | ||
零代码创建管理关系型数据库 |
1.2 AI应用工具
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
实现人脸分类、智能搜索的相册系统 | |||
LibreTranslate | 可私有化部署的翻译引擎项目 | ||
自建知识库,支持多平台同步记录 | |||
ZincSearch | 轻量级全文搜索,适用中小项目 | ||
模拟多种场景让电脑“看起来很忙” | |||
零成本自建多平台智能客服系统 | |||
AFFiNE | 集文档管理与白板协作于一体 | ||
TrWebOCR | 离线OCR,精准识别多场景适配 | ||
Beancount-GS | Docker部署的复式记账工具 | ||
EnBizCard | 免费开源的数字名片生成工具 | ||
FreeCAD | 支持多端部署的3D建模工具 | ||
本地化知识管理与私有库搭建 | |||
实现实体物品数字化收藏管理 | |||
自动爬资料生成学术报告的工具 | |||
Claper | 将文档变互动平台,支持多种互动功能 | ||
FastGPT | 基于大模型搭建企业级AI客服 | ||
FreeAskInternet | 免费私有化AI搜索引擎解决方案 | ||
MaxKB | 30分钟部署企业级智能知识库 | ||
支持多格式文档智能问答分析 | |||
DB-GPT | 让大模型与数据库结合的开源框架 | ||
搭建AI知识库系统及应用 | |||
Hibiscus.txt | 纯文本日记系统,助力记录不拖延 | ||
Reor | 本地运行的AI笔记知识管理工具 | ||
LanguageTool | 30+语种语法校验及实时纠错工具 | ||
Kaizoku | 自托管漫画下载并自动整理追更 | ||
Moodist | 免费开源可混搭的环境音效工具 | ||
Zammad | 免费打造支持多渠道接入的客服系统 | ||
SillyTavern | 支持多模型的AI角色扮演工具 | ||
fastposter | 三分钟生成专业级宣传物料 | ||
Hoarder | 整合收藏信息并实现秒级定位 | ||
B站录播姬 | 自动抓取B站直播回放及弹幕 | ||
LubeLogger | 自托管车辆维护管理并生成报表 | ||
Cook | 根据食材推荐菜谱并跳转教学视频 | ||
Langflow | 零代码可视化构建各类AI应用 | ||
Open Notebook | 深度学习用的AI笔记系统 | ||
Search4All | 聚合多引擎结果提炼精准答案 | ||
SQL Chat | 自然语言操作数据库并可视化展示 | ||
Mixpost | 多平台社交账号管理及数据分析 |
1.3 部署与优化
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
xiaojusurvey | 企业级问卷系统,支持数据分析 | ||
NodeBB | 搭建高逼格现代化互动论坛平台 | ||
Piwigo | 实现照片管理与多端同步部署 | ||
Waline | 实现博客评论区管理及数据统计 | ||
Apprise | 打通多平台的统一通知服务 | ||
PlayEdu | 私有化部署企业级培训系统 | ||
Easy countdown | 支持多端同步的全屏倒计时工具 | ||
OpenClinica | 管理临床试验数据,适配多终端 | ||
Tduck填鸭表单系统 | 开源在线表单收集工具 | ||
miniPaint | 在线图像编辑,功能多即开即用 | ||
NocoBase | 零代码开发系统,支持多库多端部署 | ||
Web Portal | 集中常用功能的全功能仪表盘系统 | ||
LocalAI | 支持CPU运行的本地AI项目 | ||
Hugo | 用三条命令快速搭建静态博客系统 | ||
Easy-Gate | 统一展示家庭服务器服务入口 | ||
Typecho | 提供轻量博客搭建全攻略 | ||
ThingsBoard | 支持多协议的物联网监控平台 | ||
Apache Tomcat | 利用群晖+Docker部署Java程序 | ||
Xnote | 支持多格式的知识管理系统 | ||
Fenrus | 聚合服务、管理容器及SSH的工具 | ||
Castopod | 搭建可互动的播客平台解决方案 | ||
VanBlog | 无需代码,快速部署高性能博客系统 | ||
DokuWiki | 轻量级知识管理与团队协作方案 | ||
Taiga | 实时同步进度、自动生成报表的工具 | ||
deepseek-free-api | 零成本Docker部署DeepSeek API服务 | ||
FreshRSS | 搭建全网资讯监控台收集信息 | ||
4EVERLAND | 免费部署Hexo博客,提供存储和加速 | ||
Ghost | 在群晖上部署博客系统实现写作自由 | ||
Matomo | 监控网站流量并分析用户行为 | ||
Ollama | 免费本地运行顶级大模型框架 | ||
NoteFlow | 结合Markdown与任务管理的工具 | ||
Homer | 整合服务打造高颜值导航页 | ||
Standard Notes | 实现数据加密存储与安全共享 | ||
Webtop | 在浏览器运行完整Linux桌面环境 | ||
MediaWiki | 打造私有化知识管理平台 | ||
code-server | 浏览器实现代码编辑开发环境 | ||
SeaTable | 实现HTTPS访问的在线协同表格系统 | ||
Logseq | 隐私优先双链笔记本地存储工具 | ||
LinkAce | 自动备份书签并永久保存网页快照 | ||
Serge | 本地运行AI聊天机器人项目 | ||
SimpleMindMap | 多端同步、扩展性强的思维导图工具 | ||
django-mdict | 将词典部署成Web服务用于查词 | ||
docker-wechat | 让任意系统秒开多个微信 | ||
code-server-masscode | 基于Docker搭建云端代码库方案 | ||
Paint Board | 支持多功能的在线数字绘画工具 | ||
Open WebUI+Ollama | 用Docker部署本地AI聊天室 | ||
Homer | 整合服务打造高颜值导航页 | ||
kimi-free-api | 利用NAS白嫖API打造AI助理 | ||
独角数卡 | 搭建自动售货商城实现自动发货 | ||
DweebUI | 零配置模板化的Docker可视化工具 | ||
DeepSeek-R1 | 用Docker在群晖部署大模型处理数据 |
1.4 辅助开发工具
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
LazyDocker | 终端可视化管理Docker容器工具 | ||
NginxWebUI | 实现nginx可视化配置及集群管理 | ||
ToolJet | 十分钟部署企业级开发平台 | ||
Joget | 零代码搭建全场景业务系统平台 | ||
Budibase | 快速搭建常见内部管理系统 | ||
Note Mark | 自托管Markdown笔记系统,可多用户协作 | ||
Oxker | 终端里管理Docker的神器 | ||
Slidev | 用Markdown做PPT的开源工具 | ||
Coffee And Tea | 一站式IT资产及运维管理平台 | ||
LinkDing | 提供自托管书签服务,支持同步分类 | ||
OpenResume | 开源的在线简历生成及部署工具 | ||
Wakapi | 精准统计编码时间并支持数据可视化 | ||
PHP Dynamic QRcode | 可动态改链接的二维码生成工具 | ||
DrawDB | 网页版数据库设计并生成SQL工具 | ||
DocuSeal | 免费自建电子签名平台处理合同 | ||
Reference中文速查表 | 提供 170+ 技术栈速查的开发工具 | ||
Halo | 无需备案搭建高颜值动态主页 | ||
Nginx Config | 在线可视化生成Nginx配置 | ||
Team IDE | 整合数据库、SSH及实用工具 | ||
Scraperr | 自托管网页数据抓取并支持导出 | ||
Appsmith | 低代码搭建内部系统及管理后台 | ||
Saltcorn | 零代码搭建带数据库的Web应用 | ||
OhMyForm | 开源表单工具,可做各类问卷调查 | ||
Yaade | API协作管理与文档生成平台 | ||
sqlite-web | Web版SQLite数据库管理工具 | ||
Compiler Explorer | 30+语言在线编译及代码分析平台 | ||
regex-vis | 将正则表达式可视化并可测试 | ||
Atheos | 零配置云端开发环境,多端同步编码 | ||
IT-Tools | 集成70+工具,支持Docker部署 | ||
Quant-UX | 集原型设计与用户行为分析于一体 | ||
Halo | 无需备案搭建高颜值动态主页 | ||
Reference中文速查表 | 提供 170+ 技术栈速查的开发工具 | ||
Penpot | 跨平台原型设计及团队协作工具 | ||
2Fauth | 整合管理多平台二步验证验证码 |
2、智能开发与部署
2.1 开发环境
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Windows in Docker | 用Docker在绿联NAS里装Windows系统 |
2.2 自动化体系
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Watchtower | 自动监控升级Docker容器的工具 | ||
dailycheckin | 支持多平台自动签到及茅台预约 |
2.3 镜像管理
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Yacht | 可视化管理Docker容器的工具 |
03、数据与知识管理
3.1 智能处理
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
MT Photos | 相册管理,支持搜图、分类、共享 | ||
PhotoStructure | 智能整理照片,支持多格式访问 |
3.2 分析与可视化
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Doku | 可视化分析管理Docker存储 | ||
Web-Check | 获取网站核心数据并生成分析报告 |
3.3 协作与共享
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
O2OA开源OA系统 | 解决企业流程及数据安全管理问题 | ||
WBO开源白板 | 支持多端协作的开源白板系统 |
04、多媒体处理中心
4.1 视频处理
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
DouyinLiveRecorder | 全网主流平台直播自动录播工具 |
4.2 图像处理
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Darktable | 在NAS部署修图工具实现专业修图 | ||
Image-Matting | AI自动抠图,支持多场景和批量处理 |
05、运维监控体系
5.1 资源监控
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
HertzBeat | 实时监控告警,设备集中管理 | ||
Amprobe | 实时监控Docker生态关键指标 | ||
Diun | 实时监控Docker镜像更新并通知 | ||
kener | 实时监控服务并可自定义监控墙 |
06、企业协作平台
6.1 通讯协同
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Fiora | 自建高隐私聊天系统,支持多功能 |
6.2 客户管理
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Twenty | 开源CRM系统,可自托管部署 |
6.3 文档协作
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Univer | 企业级文档协同编辑解决方案 | ||
ShowDoc | 支持自动生成API文档的团队文档系统 | ||
魔豆文库 | 让NAS变文档库并支持多格式预览 | ||
## 6.4 项目管理 |
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Wallos | 管理周期账单及提醒的自托管系统 |
07、安全与隐私工具
7.1 渗透测试
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
RustScan | 端口扫描并对接Nmap做漏洞分析 |
7.2 加密体系
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Passbolt | 团队密码管理,支持多功能协作 | ||
PwGen | 基于Docker生成安全密码的工具 | ||
PSWD | 生成高强度随机密码和短语 | ||
Databag | 隐私保护的去中心化即时通讯工具 | ||
NotepadMX | 创建加密文本空间保障隐私安全 | ||
DailyTxT | 加密日记Web应用,多设备可同步 | ||
Heimdallr | 基于主密码实时生成全网密码 | ||
Enclosed | 端到端加密传输,消息阅后即焚 |
7.3 身份认证
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Authelia | 为自建服务提供身份验证和安全防护 |
7.4 数据保护
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
PG Back Web | 实现PostgreSQL全自动备份管理 |
08、家庭与物联网
8.1 家庭娱乐
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
RetroArch-web | NAS部署网页版游戏模拟器畅玩经典游戏 |
8.2 智能家居
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
xiaomusic | 实现小爱音箱播放多源音乐 | ||
HomeBox | 搭建家庭及企业物资管理系统 |
8.3 生活服务
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Hammond | 支持多车多用户的车辆记账系统 |
9、效率工具集合
9.1 信息聚合
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Huntly | 实现网页内容归档及多场景知识管理 | ||
notnav | 基于Notion的智能导航站项目 |
9.2 办公辅助
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Claper | 实现PPT演讲弹幕投票等互动功能 |
9.3 时间管理
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
memos | 三端同步的碎片化知识管理工具 | ||
Kimai | 自由职业者和小微团队工时管理工具 | ||
Traggo | 标签化时间追踪统计神器 |
10、基础服务架构
10.1 存储方案
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Photoview | NAS相册管理,支持RAW及多功能 | ||
aliyundrive-webdav | 让阿里云盘在多设备挂载使用 | ||
webdav-aliyundriver | 用Docker将阿里云盘挂载成本地硬盘 | ||
linuxserver/docker-chromium | 解决群晖部署容器中文显示问题 | ||
Joplin | 搭建全平台加密同步私人知识库 | ||
Chevereto-Free | 零门槛自建图床,全平台上传图片 | ||
Immich | 跨平台照片备份与智能管理工具 | ||
UmbrelOS | 将旧设备改造成NAS的系统项目 | ||
Ente Photo | 自托管加密相册,多端同步且功能丰富 | ||
Actual Budget | 轻量级财务管理,预算监控与可视化 | ||
KodBox | 支持多端的企业文件管理系统 | ||
TinyFileManager | 将电脑变成私有云盘进行文件管理 | ||
Nextcloud AIO | 群晖NAS部署获企业级云盘功能 | ||
Muximux | 整合Web应用,支持多设备访问 | ||
cosmos-server | 集安全防护与容器管理的NAS系统 | ||
Nextcloud | 打造含多功能的私有云生产力平台 | ||
云朵备份 | 实现微信数据备份及网页查看功能 | ||
Hoodik | 用Docker自建端到端加密云盘 | ||
Chibisafe | 基于 Docker 搭建私人存储服务 | ||
cloud189-cli | 可Docker部署玩转天翼云盘功能 | ||
iStoreNAS | 使路由变存储中心的开源系统 | ||
Photoview | NAS相册管理,支持RAW及多功能 | ||
UmbrelOS | 将旧设备改造成NAS的系统项目 | ||
cosmos-server | 集安全防护与容器管理的NAS系统 |
10.2 网络服务
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Halo | 用 Docker 部署的现代化博客系统 | ||
幻兽帕鲁服务器 | 搭建联机稳定的游戏专属服务器 | ||
OpenSpeedTest | 纯HTML5开发的全平台网络测速工具 | ||
AirTrail | 搭建航班追踪系统并管理飞行记录 | ||
CyberChef | 浏览器里实现400+数据操作 | ||
检测公网及内网端口开放状态 | |||
Hauk | 自建服务器实现实时位置共享 | ||
Answer | 搭建企业级问答社区的开源平台 | ||
Radicale | 搭建私有云日历及通讯录服务 | ||
JPress | 半小时搭建企业官网等多类型站点 | ||
WOL工具 | 远程唤醒局域网设备的工具 | ||
Mumble | 低延迟语音工具,适用于多场景 | ||
Misskey | 搭建可跨平台聊天的社交系统 | ||
Easyimage2 | 解决图片存储及加载等问题 | ||
Kavita | 打造在线漫画图书馆及阅读方案 | ||
Puter | 将服务器变三合一的云操作系统 | ||
Flarum | 用Docker部署论坛用于多场景使用 | ||
Flask-MDict | 将词典文件转网页服务并可联查 | ||
Nginx Proxy Manager | 为多子域名搞定泛域名HTTPS配置 | ||
卷王考试系统 | 支持问卷考试自动化的NAS系统 | ||
幻兽帕鲁服务器 | 搭建联机稳定的游戏专属服务器 | ||
翼龙面板汉化版 | 支持多游戏一键开服及管理 | ||
MyIP | 网络诊断工具,集多功能于一体 |
10.3 消息体系
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 |
---|---|---|---|
Bark | 基于APNs将消息直达iPhone锁屏 | ||
Gotify | 快速搭建本地实时消息推送平台 |
本文引用自知乎作者二冰的文章:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1892575313462027601